





|
別府史之選手のDiscoveryChannel入り万歳! |






| 2005年 レースカレンダー | レース日程 |
| UCI Pro Tour | |
| パリ 〜 ニース | 3/6-3/13 |
| ティレノ・アドリアティコ | 3/9-3/15 |
| ミラノ 〜 サンレモ | 3/19 |
| ツール・ド・フランドル | 4/3 |
| ヴェルタ・シクリスタ・アル・パ・ヴァスコ | 4/4-4/8 |
| ゲント・ウェヘルゲム | 4/6 |
| パリ 〜 ルーベ | 4/10 |
| アムステルゴールドレース | 4/17 |
| ラ・フレッシュ・ワロンヌ | 4/20 |
| リエージュ 〜 バストーニュ 〜 リエージュ | 4/24 |
| ツール・ド・ローマンディー | 4/26-5/1 |
| ヴォルタ・ア・カタルーニャ | 5/16-5/22 |
| クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ・リベレ | 6/5-6/12 |
| コントレ・ラ・モントレ・パル・エクィプ | 6/19 |
| HEW サイクラシック | 7/31 |
| エネコ・ツール・オブ・ベネルクス | 8/3-8/10 |
| クラシカ・サン・セバスティアン | 8/13 |
| ダッチランド・ツアー | 8/15-8/23 |
| GP エスト・フランス 〜 プルーエ | 8/28 |
| ツール・ド・ポローネ | 9/12-9/18 |
| チューリッヒ選手権 | 10/2 |
| パリ 〜 ツール | 10/9 |
| ジロ・ディ・ロンバルディア | 10/15 |
|
| |
| ジロ・デ・イタリア | 5/7-5/29 |
| ツール・ド・スイス | 6/11-19 |
| ツール・ド・フランス | 7/2-24 |
| ヴェルタ・ア・エスパーニャ | 8/27-9/18 |
| 世界選手権[スペイン] | |
| 個人タイムトライアル | 9/22 |
| ロードレース | 9/25 |
| UCI Asia Tour | |
| ツール・オブ・シャム(タイ) | 1/16-1/21 |
| ツール・ド・ランカウィ(マレ) | 1/28-2/6 |
| ドーハ・インターナショナルGP(カタ) | 1/29 |
| ツール・オブ・カタール(カタ) | 1/31-2/4 |
| バーレーン・インターナショナル・ツアー(バー) | 4/12-4/16 |
| ケルマン・ツアー | 4/14-4/19 |
| ツール・ド・コリア(韓国) | 5/7-5/13 |
| ツール・オブ・ジャパン(日本) | 5/15-5/22 |
| アゼルバイジャン・ツアー | 5/22-6/1 |
| ツール・オブ・イースト・ジャワ(イン) | 6/27-7/1 |
| ツール・オブ・キンハイレイク(中国) | 7/16-7/24 |
| ツール・オブ・ボーハイ(中国) | 8/7-8/11 |
| ツール・オブ・キンザン・プラトー(中国) | 8/22-9/3 |
| ツール・ド・インドネシア(イン) | 9/9-9/19 |
| ツール・ド・北海道(日本) | 9/14-9/19 |
| ツール・オブ・ミラド・ドゥ・ヌール | 10/1-10/7 |
| ジャパンカップ(日本) | 10/23-10/25 |
| ツール・ド・台湾(台湾) | 11/4-11/8 |
| ツール・ド・おきなわ(日本) | 11/13 |
| ツール・オブ・サウスチャイナシー(香港) | 12/25-12/31 |
| 2004年 レースカレンダー | レース日程 |
|
ツール・ド・ランカウィ パリ 〜 ニース | 2/6-2/15 3/7-14 |
|
ミラノ 〜 サンレモ ツール・ド・フランドル パリ 〜 ルーベ アムステルゴールドレース リエージュ 〜 バストーニュ 〜 リエージュ HEW サイクラシック クラシカ・サン・セバスティアン チューリッヒ選手権 パリ 〜 ツール ジロ・ディ・ロンバルディア |
3/20 4/4 4/11 4/18 4/25 8/1 8/7 8/22 10/10 10/16 |
|
ジロ・デ・イタリア ツール・ド・スイス ツール・ド・フランス ヴェルタ・ア・エスパーニャ |
5/8-30 6/12-20 7/3-25 9/4-26 |
|
ロードレース 個人タイムトライアル | 8/14 8/18 |
|
個人タイムトライアル ロードレース | 9/29 10/3 |
|
ツール・ド・北海道 | 9/10-15 |
| 2003年 レースカレンダー | レース日程 |
|
ミラノ 〜 サンレモ ツール・ド・フランドル パリ 〜 ルーベ アムステルゴールドレース リエージュ 〜 バストーニュ 〜 リエージュ HEW サイクラシック クラシカ・サン・セバスティアン チューリッヒ選手権 パリ 〜 ツール ジロ・ディ・ロンバルディア |
3/22 4/6 4/13 4/20 4/27 8/3 8/10 8/17 10/ 10/ |
|
ジロ・デ・イタリア ツール・ド・スイス ツール・ド・フランス ヴェルタ・ア・エスパーニャ |
5/10-6/1 6/16-25 7/5-27 9/6-28 |