日時/曜日 | ステージ | 開催地 | 距離 |
6/11(土) | 第1ステージ | Schaffhausen(シャフハウゼン) 〜 Weinfelden(ヴィンフェルデン) | 170km |
![]() 残り48km、セバスチャン・イノー(CA)が前の選手の前輪とぶつかってしまい、左によろけて草むらに落ちてしまった。チームカーから前輪をかえてもらって、再スタート。 ボビー・ジュリク(CSC)は楕円のチェーンリングを使っていた。 世界チャンピオンのオスカル・フレイレとオーストラリアチャンピオンのロビー・マキュアンがお互いの顔を見ながらずいぶんしゃべっていた。スペイン人とオーストラリア人、何語で話しているんだろう。 残り40km、ラストとメイン集団のタイム差は1'58"。 残り36km、ゴール地点を通過。ここから1周回してフィニッシュとなる。1'46"差。 第1山岳(4級)、メイン集団からはベッティーニが集団前方へ出て来る。 ダビド・デ・ラ・フェンテ(SAU),アルバジーニ(LIQ)を先頭に数名がスピードをあげていたが、さらにアルバジーニが加速してデラフェンテと2人が飛び出す。 メイン集団はばらけ、デラフェンテ、アルバジーニの2人に数名が追いついた。切れ切れにメイン集団とつながろうか、という感じ。 カウンターアタックしたのがパブロ・ラストラス(IBB)。 29km、先頭との距離が縮まり、ラストもラストラスも吸収され、集団は1つに。 なった途端カウンターアタックしたのがSAU。 数人の選手がアタックをかけ、集団から離れ始めるが、集団が追いつき落ち着く。 集団はベッティーニ先頭。 残り21km、ニキ・エバソルド(PHO)がアタック、アレハンドロ・バルベルデ(IBB)が反応し2人での逃げが成功。 集団はイタリアチャンピオンのクリスチャン・モレーニ(QSD)が先頭で追走。QSDとしてはトム・ボーネンでスプリント勝負をしたいので、逃げは許したくない。 残り19km、バルベルデたち2人があきらめた頃、トルワルド・フェネベルフ(RAB)がカウンターアタック。 残り17km、フェネベルフが吸収される。 集団後方ではラストとヘルト・スティーグマンス(DIS)が話してた。英語だったような。 残り15km、ヴィム・ファンスナン(DVL)など3人のDVLが集団を引く。 残り12km、ベッティーニがオーガナイザーに抗議をしていた模様。 残り10km、FDJ5人がまとまって集団先頭へ移動。 ベノア・ジョアキム(DIS)がアタック気味に前に出る。 パオロ・ヴァローティ(DMV)、アンドレアス・マツバッヒャー(LMP)が落車。ヴァローティはバイクパンツが破けていた。 残り5km、ポストファイナンス。ジョアキムは吸収。アルバジーニがまたまた取りにきた。 その後でホセ・ルイス・アリエッタ(IBB)がアタック。 残り4km、アリエッタが吸収される。FDJ,DVL,QSDが先頭を引く。ウルリッヒは集団前方に上がって来ている。その横にボーネン。マキュアンの姿は前方には見えない。 残り3km、マキュアンは前方に移動していて、ウルリッヒよりも前。スプリンターのレネ・ハーゼルバッヒャー(GST)を抱えるGSTも前も来ている。 残り2km、ブラッドリー・マクギー(FDJ)がひいていて、先頭7人から後ろが中切れ。 残り1km、7人の中からベッティーニがアタック。 FDJはマクギー、バーデン・クック、ベルンハルド・アイゼルの3人。 先頭を引いていたFDJ1人が下がり、もう1人が下がり、3人目のFDJの後ろにボーネン、ピーター・ヴロリッヒ(GST)。3人目のFDJはクックじゃない! 先行していたベッティーニがあきらめ、ボーネン、ヴロリッヒを抑えてアイゼル先頭のままフィニッシュ。後ろで本人より先にクック、マクギーがガッツポーズ! リタイア:ウラジミール・ベッリ(DMV) | |||
6/12(日) | 第2ステージ ITT | Weinfelden | 36km |
![]() マイケル・ロジャース(QSD)は2004年のTT世界チャンピオン ヤン・ウルリッヒ(TMB)は2分前に出走したフランク・ルニエ(BTL)をパスしていく。 中間計測でもゴンチャールより3"速かった。ゴンチャールのタイムを40"塗り替えて暫定トップ。平均48.973km/h! ファビアン・カンチェラーラ(FAS)はスイスのTTチャンピオン。ボルピ監督はチームカーからほめまくり!チームカーには外付けの拡声器が!ブラーボー。とか絶え間なく声をかけていた。 カンチェラーラは39"遅れで暫定3位。 ブラッドリー・マクギー(FDJ)がバーデン・クック(FDJ)をパスしていく。TTだし、マクギーは狙っているはずなので、仲良く走るわけにはいかない。14"及ばず2位。 ポストファイナンス賞リーダーのミヒャエル・アルバジーニ(PHO)。「HOPP ALBA」(がんばれ、アルバジーニ)の応援もあった。前日の表彰式でも「ミッヒ!ミッヒ!」コールがあったし、地元なのかな。 1 ヤン・ウルリッヒ (TMB) 44'06" 2 ブラッドリー・マクギー (FDJ) +0'15" 3 マイケル・ロジャース (QSD) +0'18" 4 ファビアン・カンチェラーラ (FAS) +0'39" 5 セルゲイ・ゴンチャール (DMV) +0'40" 6 ウラジミール・グセフ (CSC) +0'46" 7 イェンス・フォイクト (CSC) +0'58" 8 ボビー・ジュリク (CSC) +1'02" 9 ダリオ・フリーゴ (FAS) +1'08" 10 パトリック・シンケヴィッツ (QSD) +1'09" | |||
6/13(月) | 第3ステージ | Abtwil SG 〜 Arlberg 〜 St.Anton | 160.0km |
![]() 残り25km、ライナス・ゲルトマン(CSC)、続いてユルゲン・バンデンブロック(DIS)がアタック。さらにチャーリー・ウェゲリウス(LIQ)が加わって3人での逃げとなる。 残り22kmを過ぎて、ダビド・ペレス(EUS)、トマ・ヴォクレール(BTL)の2人も追走する。 残り21km、ヴォクレールたちが合流して5人での逃げとなる。 残り19km、ポストファイナスのポイント。ミヒャエル・アルバジーニ(LIQ)が飛び出してとる。アウレリアン・クラルク(PHO)はちょっと怒り気味に左手をあげていた。進路妨害とでも言いたかったもよう。3番目にグレゴリー・ラスト(PHO) 残り17km、ダビド・ルースリ(LMP)、ダビド・デ・ラ・フェンテ(SAU)の2人がアタック。アレハンドロ・バルベルデ(IBB)、イケル・フローレス(EUS)の2人が追走。そしてメイン集団。 フェンテが遅れる。 バルベルデ、シンケヴィッツの2人が先頭、フローレス、ルースリもちょっと遅れる。 残り14km、アイトール・ゴンザレス(EUS)がアタック。続いてスヴェン・モンゴメリ(GST)もメイン集団から飛び出す。 メイン集団はジュゼッペ・グエリーニ(TMB)1人がヤン・ウルリッヒ(TMB)をアシストする。 ホセバ・ベロキが遅れている。 残り12km、メイン集団からタデイ・バリャベック(PHO)がさりげない感じで、かつ(解説陣いわくアウターで)アタック。メイン集団は30人弱。 残り11km、バリャベックが追いつき、アイトールと2人で交代していく。メイン集団とのタイム差は24"。メイン集団の先頭からグエリーニが後方に下がり、バルベルデが引いている感じ。ジョナサン・ゴンザレス(IBB)が先頭に出る。 残り10km、バリャベックとアイトールの2人が吸収され、先頭はウルリッヒのいる集団に。 山頂まで1km、ダニエル・シュニーダ(PHO)、コルド・ヒル(LIB)でアタック。コルド・ヒルはシュニーダを置いて加速。シュニーダは吸収される。 コルド・ヒルが1位通過、5"ほど後に切れ切れに集団が通過。 残り3km、コルド・ヒル単独の下りは93km/h! 残り1kmを過ぎたところで、ウルリッヒたちに抜かれるコルド・ヒル。惜しい! 先頭はヴィンセンツォ・ニバリ(FAS)、ウルリッヒ。ニバリは後ろを見てチームメイトを探すがいないので引かない。右からファビアン・イェーカーが飛び出し、左からブラッドリー・マクギー(FDJ)が飛び出す。 マクギー先行。ミルコ・チェレスティーノ(DMV)、パトリック・シンケヴィッツ(QSD)、ゲオルク・トーチニヒ(GST)と続き、そのままゴール。 マクギーはポイント賞リーダーに、総合でもウルリッヒに2秒差まで近づいた。 未出走:パオロ・ベッティーニ(QSD)---胃腸トラブル、グエンナーディ・ミハイロフ(DIS)---159/159(2ST) リタイア:アンドレアス・マツバッヒャー(LMP)---158/159(2ST) | |||
6/14(火) | 第4ステージ | Vaduz 〜 Zurzach | 208km |
![]() | |||
6/15(水) | 第5ステージ | Zurzach 〜 Altdorf | 172.4km |
![]() 残り20km、2'40"。 メイン集団はDVLがペースを上げている。QSDのクナーフェンも先頭交代に加わっている。時速50〜55km/h出ている! 残り10km、1'48"。 残り5km、1'18"。先頭の7人からの勝利者が出る確率が高い。 まずはラルッソンがアタック、全員が追走。ラルッソン、ヨハンセン、 一番後ろからタラバルドンがアタック。アルバジーニ、デン・バッケルと続く。 残り3km、中央分離帯を利用してデンバッケルがアタック。ちょっと間があくが、ハーゼルバッヒャー、アルバジーニの順で追いつく。タイム差は1'03"。いったんおちつく。 残り2km、後ろからヨハンセンがアタック。後ろがおいついたところで、3番目にいたタラバルドンがアタック。すぐに追走を始める者がいない。 3人になるが、3人目のラストがアタック。 ラストとデンバッケルの2人がちょっと先行する。が、アルバジーニ、ハーゼルバッヒャーがきて、 残り1km、先頭6人。 デンバッケル、アルバジーニ、ハーゼルバッヒャーの順。 後ろからラルッソン、アルバジーニ。右からタラバルドンも出るが追いつかない。 ラストが右からぐいぐい上がって来る。左からハーゼルバッヒャー。アルバジーニがプロ初勝利! 未出走:アレハンドロ・バルベルデ(IBB) リタイア:クリストフ・ルメヴェル(CA)、マリウス・サバリアウスカス(LMP)、マルコ・フェルトナーニ(DMV) | |||
6/16(木) | 第6ステージ | Altdorf/Burglen 〜 Oberalp 〜 Arosa | 155km |
![]() | |||
6/17(金) | 第7ステージ | Zurichesee 〜 Schallenberg 〜 Lenk | 182km |
![]() マイケル・ロジャースがリーダージャージなので、QSDが先頭を引くが、スプリンターのトム・ボーネンが2番目にいたりして、ロジャースの為に先頭交代に加わっている。QSDはゴールスプリントよりもロジャースのリーダージャージを守る事を考えている。 というわけで、スプリントを狙いたいFDJ/LMPが先頭を引き始める。 残り20km、2'。逃げ切れるか吸収されるか微妙なところ。 残り15km、1'42"。 残り14kmに第2ポストファイナンスポイント。争う様子は無し。 残り12kmくらいから、様子見アタックやけん制が始まる。 残り10km、1'11"。 残り8kmのアーチをくぐった途端、後ろにいたゲルトマンがアタック。ベルヌッチが後ろを向いて誰がいくんだよ?みたいにけん制しあってるうちに、左の歩道を使って(後続がついてこれないように)エルミガーが追走。メイン集団は50km/hで追走。 残り7km、エルミガーの後ろに後続がくっついて追走。EUSが一人ちぎれている。 残り6km、後続から一人飛び出してゲルトマンを追う。 残り5km、ゲルトマンから後続まで17"、メイン集団までが47"。 残り4km、ゲルトマンは54km/h。メイン集団からセドリック・バスール(COF)、ダニエル・リーギ(LMP)がアタック。 残り3km、ゲルトマンから後続まで14"、メイン集団まで42"。 残り2km、メイン集団からユルゲン・バンデンブロック(QSD)がアタック、その後ろからもぽろぽろとアタックが出ている。 残り1km、ゲルトマンが単独で残り1kmのアーチを通過。後続からベルヌッチから単独で飛び出すが距離が足りないかも。 残り500m、ゲルトマンはまだ一人。ベルヌッチはもう少し後ろ。 5月にCSCに契約したてという超ネオプロのゲルトマンが優勝!ベルヌッチは4"遅れ。 メイン集団は20"くらい後ろでゴール。 リタイア:ホセ・ルイス・アリエッタ(COF)、ミルコ・チェレスティーノ(DMV) DSQ(ってなに?):ライフ・ホステ(DIS) 未出走:マテイ・ムジェーリ(LIQ) | |||
6/18(土) | 第8ステージ | Lenk 〜 Col du Pillon 〜 Verbier | 165km |
![]() | |||
6/19(日) | 第9ステージ | Ulrichen 〜 Nufenen 〜 Gotthard 〜 Furka 〜 Ulrichen | 113km |
![]() | |||
総合順位 | |||
ポストファイナンスポイント賞 | |||
総合スプリントポイント賞 | |||
山岳賞 |